Torque TA Hydraulic Piston Pump Specifications
| Model | Flow cm3 / rev | Minimum Adjustment Flow cm3 / rev | Operating Pressure MPa | Shaft Speed Range r/min | Mass | ||
| Rated | Intermittent | Max | Min | kg | |||
| TA10 | 10.0 | 2 | 16 | 21 | 1800 | 600 | 8.5 |
| TA16 | 15.8 | 4 | 16 | 21 | 16.5 | ||
| TA22 | 22.2 | 6 | 16 | 16 | 16.5 | ||
| TA37 | 36.9 | 10 | 16 | 21 | 28.0 | ||
| TA56 | 56.2 | 12 | 16 | 21 | 35.0 | ||
| TA70 | 70.0 | 30 | 25 | 28 | 58.5 | ||
| TA90 | 91.0 | 56 | 25 | 28 | 72.5 | ||
| TA100 | 100 | 62 | 21 | 21 | 72.5 | ||
| TA145 | 145 | 83 | 25 | 28 | 92.5T | ||


