Torque Hydraulic Gear Pump - 2P Series Specifications
| Model No. | Theoretical Displacement | Nominal Delivery at 1450 rev / min | rated pressure (bar) | Max speed at max Pressure rev / min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in3/rev | cm3/rev | gal / min | l / min | rated | max | |||
| 1050 | 1.02 | 16.67 | 5 | 22.7 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1070 | 1.39 | 22.73 | 8.45 | 32 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1090 | 1.76 | 28.79 | 10.83 | 41 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1105 | 2.03 | 33.74 | 12.6 | 47.7 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1120 | 2.31 | 37.88 | 14.39 | 54.5 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1146 | 2.78 | 45.68 | 17.56 | 66.5 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1158 | 3.01 | 49.4 | 18.96 | 71.8 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1190 | 3.62 | 59.14 | 22.49 | 85.16 | 200 | 250 | 3000 | |
| 1220 | 4.07 | 66.67 | 26.41 | 100 | 200 | 250 | 3000 | |


